| Gangerabatt |
| Min. modul | Min. MM | Kommentarer annonsetype | Ikke på side | Andre begrensninger | Annen info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11c | 15 |
| Gangerabatt stige |
| Antall innrykk | Fra og med innrykk nr. | Til og med innrykk nr. | Dager | Rabatt i % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 35 | 10,0 |
| 6 | 1 | 10 | 70 | 12,0 |
| 11 | 1 | 15 | 105 | 16,0 |
| 16 | 1 | 20 | 140 | 20,0 |
| 21 | 1 | 99 | 240 | 22,0 |
| Omsetningsrabatt |
| Omsetningsrabatt stige |
| Rabatt | Ant. dager | Fra beløp | Til beløp | Fra beregningsbeløp | Til beregningsbeløp |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 100001 | 200000 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 200001 | 300000 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 300001 | 400000 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 400001 | 500000 | 0 | 0 |
