| Navn | JARLSBERG AVIS |
|---|
| Hjemmeside | www.jarlsbergavis.no |
|---|
| Postadresse | Postboks 303, 3081 HOLMESTRAND |
|---|
| Besøksadresse | Langgt 34, 3080 HOLMESTRAND |
|---|
| Faks | 33 09 90 10 |
|---|
| Telefon | 33 09 90 00 |
|---|
| Epost | annonser@jarlsbergavis.no
|
|---|
| Bankgiro annonse | 7878 05 54427 |
|---|
| Bankgiro abonnement | |
|---|
| Løssalgspris | 15,00 |
|---|
| Abonnementspris | 1 190,00 |
|---|
| Nettadresse abonnement | www.jarlsbergavis.no/31/22/22/4.html |
|---|
| Nettadresse annonse | www.jarlsbergavis.no/marked/annonser/ |
|---|
| Pris info | |
|---|
| Etablert | 1843 |
|---|
| Totalt godkjent opplag | 3 875 |
|---|
| Opplag løssalg | 154 |
|---|
| Lesertall | 10 000 |
|---|
| Målform | Bokmål |
|---|
| Distribusjon | Bud,Post,Løssalg |
|---|
| Vekt pr. årgang | 10,35 |
|---|
| Klassifisering | Andre lokalaviser |
|---|
| Undertype | Alene |
|---|
| Antall utgaver pr. uke | 3 |
|---|
| Utgivelsesdager | Tirsdag Torsdag Lørdag |
|---|
| Utgavetidspunkt | Morgen |
|---|