| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Utgavers lesertall i fylker fom. 2000 | Viser lesertall og dekningsprosent for utgaver i fylker |
| Totalt godkjent opplag | Viser kun aviser og sorterer på synkende verdier |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2009 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2008 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2007 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2006 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2005 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2004 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2003 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2002 | Viser opplag for både avis og samkjøring innenfor kommune. Sortert på synkende opplag. |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2001 | Viser kun aviser og sorterer på synkende opplag innenfor kommune |
| Utgavers spredning og prosent i kommuner 2000 | Viser kun aviser og sorterer på synkende opplag |
| Abonnementspriser | |
| Format | Tabloid eller fullformat |
| Lesertall | |
| Antall utgivelser pr. uke | |
| Eierrapport | Bedriftene og deres tre største eiere. Mer utfyllende informasjon finnes hos Eierskapstilsynet |
| Annonsepriser - En linje pr utgave | Rapporten er optimalisert for nedlasting og videre behandling i regneark lokalt. Lesbarheten i nettleser er derfor noe redusert. |
| Utgavers opplag i fylker fom. 2000 | Kan velge utgaver og fylker og viser både avis og samkjøring |
| Annonsepriser | Nåværende annonsepriser for valgte utgaver. Rapporten er optimalisert for nedlasting og videre behandling i regneark lokalt. Lesbarheten i nettleser er derfor noe redusert. |
| Priser helsideannonser, fargetillegg og tillegg for produksjon og reservert plass | Rapporten er utformet for nedlasting og videre behandling lokalt i regneark |
| Egendefinert | Velg selv hvilke felter du vil ha med i rapporten. |
| Endringer | Siste endringer for alle utgaver. Angi fradato. |
